金甲
金甲
《书剑》MUD 宝甲(护甲)统计 · S 级
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 部位 | 衣袍 |
| 防御 | 100 |
| 特效 | — |
| 唯一 | — |
| 宝物 | — |
| 价值 | 20000 |
| 重量 | 16000 |
| 材料 | steel |
来源
- 源文件:
clone/armor/jarmor.c
- 全库口径与去重统计见《书剑》MUD 宝甲(护甲)统计。
《书剑》MUD 宝甲(护甲)统计 · S 级
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 部位 | 衣袍 |
| 防御 | 100 |
| 特效 | — |
| 唯一 | — |
| 宝物 | — |
| 价值 | 20000 |
| 重量 | 16000 |
| 材料 | steel |
clone/armor/jarmor.c