百节链
百节链
《书剑》MUD 奇门兵器统计 · 软兵器与束缚物
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 游戏内基类 | 鞭 |
| 威力 | 26 |
| 评语 | 不小 |
| 招架 | — |
| 使用要求 | 无 |
| 出处判定 | △ 链鞭类通用 |
| 版本 | — |
来源
- 源文件:
clone/weapon/baijielian.c
- 全库口径与去重统计见《书剑》MUD 奇门兵器统计。
《书剑》MUD 奇门兵器统计 · 软兵器与束缚物
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 游戏内基类 | 鞭 |
| 威力 | 26 |
| 评语 | 不小 |
| 招架 | — |
| 使用要求 | 无 |
| 出处判定 | △ 链鞭类通用 |
| 版本 | — |
clone/weapon/baijielian.c